
Loss-In Weight Feeder
Loss-In Weight Feeder
분체 또는 Granulates의 중량/부피에 의한 연속적인 정량 주입 시스템
Application

| Type | Max. Discharge (L/h) | Power | Screw Type |
|---|---|---|---|
| CAVIDOS 10 | 100 | 0.75kW / 0~360rpm | 2(1) |
| CAVIDOS 25 | 250 | 3 | |
| CAVIDOS 50 | 500 | 4 | |
| CAVIDOS 100 | 1000 | 1.5 kW / 0~360rpm | 5 |
| CAVIDOS 300 | 3000 | 6 | |
| CAVIDOS 500 | 5000 | 7 |
* Hopper Size: 100 ~ 400L