C32
C32S/C32B
C32
C32G
Performance
GA Drawing
4) CAVI-JET® C32S General Arrangement Drawing
Motor frame No. |
D | HD | LC | LD | LB | W | L1 | L2 | ØN (in) |
WT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200LL(2P) | 32 | 724 | 127 | 412 | 400.5 | 2107 | 2150 | 925 | 2 | 1205 |
200LL(4P) | 32 | 724 | 127 | 442 | 400.5 | 2137 | 2150 | 925 | 2 | 1205 |
225S(2P) | 85 | 806 | 127 | 406 | 409 | 2110 | 2150 | 925 | 2 | 1258 |
225S(4P) | 85 | 806 | 127 | 436 | 409 | 2140 | 2150 | 925 | 2 | 1258 |
250S(2P) | 165 | 858 | 127 | 444 | 474.5 | 2213 | 2250 | 975 | 2.5 | 1415 |
250S(4P) | 165 | 858 | 127 | 474 | 474.5 | 2243 | 2250 | 975 | 2.5 | 1415 |
250M(2P) | 165 | 858 | 127 | 444 | 474.5 | 2213 | 2250 | 975 | 2.5 | 1445 |
250M(4P) | 165 | 858 | 127 | 474 | 474.5 | 2243 | 2250 | 975 | 2.5 | 1445 |
280S(2P) | 190 | 910 | 152.4 | 498.5 | 532.5 | 2349 | 2400 | 1050 | 2.5 | 1655 |
280S(4P) | 190 | 910 | 152.4 | 558.5 | 532.5 | 2409 | 2450 | 1075 | 2.5 | 1657 |
280M(2P) | 190 | 910 | 152.4 | 498.5 | 532.5 | 2349 | 2400 | 1050 | 2.5 | 1725 |
280M(4P) | 190 | 910 | 152.4 | 558.5 | 532.5 | 2409 | 2450 | 1075 | 2.5 | 1727 |
280L(2P) | 190 | 910 | 152.4 | 543 | 557 | 2438 | 2450 | 1075 | 2.5 | 1787 |
280L(4P) | 190 | 910 | 152.4 | 603 | 557 | 2438 | 2510 | 1105 | 2.5 | 1821 |
280LL(2P) | 190 | 910 | 152.4 | 606.5 | 643.5 | 2568 | 2600 | 1150 | 2.5 | 2037 |
280LL(4P) | 190 | 910 | 152.4 | 666.5 | 643.5 | 2568 | 2600 | 1180 | 2.5 | 2071 |
- All dimensions not specified are in mm
- Dimensions are not for construction
Motor frame No. |
D | HD | LC | LD | LB | W | L1 | L2 | ØO (in) |
WT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200LL(2P) | 28.5 | 724 | 127 | 412 | 400.5 | 2165 | 2180 | 940 | 2 | 1339 |
200LL(4P) | 27.9 | 724 | 127 | 442 | 400.5 | 2195 | 2210 | 955 | 2 | 1342 |
225S(2P) | 81.2 | 806 | 127 | 406 | 409 | 2168 | 2210 | 955 | 2 | 1418 |
225S(4P) | 81.2 | 806 | 127 | 436 | 409 | 2198 | 2240 | 970 | 2 | 1450 |
250S(2P) | 161.5 | 858 | 127 | 444 | 474.5 | 2271 | 2290 | 995 | 2.5 | 1573 |
250S(4P) | 161.5 | 858 | 127 | 474 | 474.5 | 2301 | 2320 | 1010 | 2.5 | 1575 |
250M(2P) | 161.5 | 858 | 127 | 444 | 474.5 | 2271 | 2290 | 995 | 2.5 | 1603 |
250M(4P) | 161.5 | 858 | 127 | 474 | 474.5 | 2301 | 2320 | 1010 | 2.5 | 1605 |
280S(2P) | 186.5 | 910 | 152.4 | 498.5 | 532.5 | 2407 | 2420 | 1060 | 2.5 | 1813 |
280S(4P) | 186.5 | 910 | 152.4 | 558.5 | 532.5 | 2467 | 2480 | 1090 | 2.5 | 1815 |
280M(2P) | 186.5 | 910 | 152.4 | 498.5 | 532.5 | 2407 | 2420 | 1060 | 2.5 | 1883 |
280M(4P) | 186.5 | 910 | 152.4 | 558.5 | 532.5 | 2467 | 2480 | 1090 | 2.5 | 1885 |
280L(2P) | 186.5 | 910 | 152.4 | 543 | 557 | 2496 | 2520 | 1110 | 2.5 | 1948 |
280L(4P) | 186.5 | 910 | 152.4 | 603 | 557 | 2556 | 2580 | 1140 | 2.5 | 1982 |
280LL(2P) | 186.5 | 910 | 152.4 | 606.5 | 643.5 | 2626 | 2650 | 1175 | 2.5 | 2196 |
280LL(4P) | 186.5 | 910 | 152.4 | 666.5 | 643.5 | 2686 | 2710 | 1205 | 2.5 | 2230 |
- All dimensions not specified are in mm
- Dimensions are not for construction
Motor frame No. |
A | B1 | B2 | C | D | H | HD | L1 | L2 | ØO (in) |
WT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200LL(2P) | 150 | 1240 | 620 | 1300 | 700 | 420 | 659.1 | 1650 | 795 | 2 | 1148 |
200LL(4P) | 150 | 1240 | 620 | 1300 | 700 | 420 | 659.1 | 1650 | 795 | 2 | 1148 |
225S(2P) | 150 | 1240 | 620 | 1300 | 800 | 460 | 776 | 1750 | 845 | 2 | 1205 |
225S(4P) | 150 | 1240 | 620 | 1300 | 800 | 460 | 776 | 1750 | 845 | 2 | 1235 |
250S(2P) | 150 | 1240 | 620 | 1300 | 850 | 485 | 853 | 1850 | 895 | 2.5 | 1359 |
250S(4P) | 150 | 1240 | 620 | 1300 | 850 | 485 | 853 | 1850 | 895 | 2.5 | 1359 |
250M(2P) | 150 | 1240 | 620 | 1300 | 850 | 485 | 853 | 1850 | 895 | 2.5 | 1389 |
250M(4P) | 150 | 1240 | 620 | 1300 | 850 | 485 | 853 | 1850 | 895 | 2.5 | 1389 |
280S(2P) | 150 | 1240 | 620 | 1300 | 900 | 515 | 934 | 1900 | 920 | 2.5 | 1590 |
280S(4P) | 150 | 1240 | 620 | 1300 | 900 | 515 | 934 | 1900 | 920 | 2.5 | 1590 |
280M(2P) | 150 | 1240 | 620 | 1300 | 900 | 515 | 934 | 1900 | 920 | 2.5 | 1660 |
280M(4P) | 150 | 1240 | 620 | 1300 | 900 | 515 | 934 | 1900 | 920 | 2.5 | 1660 |
280L(2P) | 150 | 1240 | 620 | 1300 | 900 | 515 | 934 | 1900 | 920 | 2.5 | 1720 |
280L(4P) | 150 | 1240 | 620 | 1300 | 900 | 515 | 934 | 1900 | 920 | 2.5 | 1750 |
280LL(2P) | 250 | 1340 | 670 | 1400 | 900 | 515 | 934 | 1900 | 920 | 2.5 | 1964 |
280LL(4P) | 300 | 1390 | 695 | 1450 | 900 | 515 | 934 | 1900 | 920 | 2.5 | 1996 |
- All dimensions not specified are in mm
- Dimensions are not for construction
161, Jukdong‐ro, Yuseong‐gu, Daejeon, 34127, Korea
CEO : Kim Sung Yong
Tel : 042 - 824 - 0263
Fax : 042 - 824 - 0265
사업자번호 : 305 - 81 - 65154
Copyright © 2022. webzaun right reserved.